Desa Sumber Mulya

Kec. Bahar Utara, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Sumber Mulya

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sumber Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumber Mulya, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumber Mulya, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 107 18,32% 70 11,99% 37 6,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 159 27,23% 2 0,34% 157 26,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 109 18,66% 57 9,76% 52 8,90%
4 PENSIUNAN 2 0,34% 1 0,17% 1 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,34% 2 0,34% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 137 23,46% 134 22,95% 3 0,51%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,34% 2 0,34% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 1,03% 3 0,51% 3 0,51%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,34% 1 0,17% 1 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,34% 1 0,17% 1 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,86% 1 0,17% 4 0,68%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,34% 0 0,00% 2 0,34%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 1,37% 4 0,68% 4 0,68%
86 KEPALA DESA 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 37 6,34% 33 5,65% 4 0,68%
89 LAINNYA 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
JUMLAH 584 100,00% 314 53,77% 270 46,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 584 100,00% 314 53,77% 270 46,23%
Diperbarui : 24 Januari 2025 11:50:40

Desa

314

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI314penduduk

270

PEREMPUAN

PEREMPUAN270penduduk

584

TOTAL

TOTAL584penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN

Pemerintah

Kepala Desa

Drs WIJIANTA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUNARTI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

PENDI ARIANTO, S.KOM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

ADE WIDYAH

Tidak Ada di Kantor

Staf Tata Usaha

YULIANA LESTARI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SRI MURYANTI, S.KOM.I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra dan Pelayanan

HERY SAPUTRA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

NITA FUJIYANINGRUM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

M. SAFE'I LUBIS

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

4

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 33
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 19.173
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.218.173.253
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 33
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 19.173
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.218.173.253
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.772.826,64Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.239.819.641,59Rp. 1.314.861.000,00

94.29%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.059.720.904,00Rp. 1.340.633.826,64

79.05%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 25.772.826,64

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 87.670.000,00Rp. 87.670.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 662.638.000,00Rp. 662.638.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 21.147.000,00Rp. 24.035.000,00

87.98%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 437.788.616,00Rp. 440.518.000,00

99.38%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00

30%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 576.025,59Rp. 0,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 434.781.904,00Rp. 553.274.432,24

78.58%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 179.389.000,00Rp. 302.173.410,00

59.37%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 67.850.000,00Rp. 72.735.984,40

93.28%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 133.500.000,00Rp. 146.050.000,00

91.41%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 244.200.000,00Rp. 266.400.000,00

91.67%
Pemerintah

Drs WIJIANTA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUNARTI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

PENDI ARIANTO, S.KOM

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

ADE WIDYAH

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

YULIANA LESTARI

Staf Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

SRI MURYANTI, S.KOM.I

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

HERY SAPUTRA, S.Pd

Kasi Kesra dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NITA FUJIYANINGRUM

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

M. SAFE'I LUBIS

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor